시험일정
정기검정 시행일정
| 회별 | 필기시험 |
실기시험 | ||||
| 원서접수 (휴일제외) |
시험시행 | 합격자 발표 |
원서접수 (휴일제외) |
시험시행 | 합격자발표 | |
| 제1회 | 1. 6(화)~1. 9(금) | 1. 20(화)~1. 24(토) | 1. 30(금) | 2. 2(월)~2. 5(목) | 3. 14(토)~4. 1(수) | 1차 4. 10(금) 2차 4. 17(금) |
| 제2회 | 3. 16(월)~3. 20(금) *3.18(수)제외 |
4. 4(토)~4. 9(목) | 4. 22(수) | 4. 27(월)~4. 30(목) | 5. 30(토)~6. 14(일) | 1차 6. 26(금) 2차 7. 3(금) |
| 산업수요 맞춤형 고등학교 및 특성화고 등 필기시험 면제자 검정 (일반 필기시험 면제자 응시불가) |
5. 11(월)~5. 14(목) | 6. 13(토)~6. 24(수) | 1차 7. 10(금) 2차 7. 16(목) |
|||
| 제4회 | 6. 8(월)~6. 11(목) | 6. 27(토)~7. 2(목) | 7. 15(수) | 7. 27(월)~7. 30(목) | 8. 29(토)~9. 16(수) | 1차 10. 2(금) 2차 10. 8(목) |
| 제4회 | 8. 24(월)~8. 27(목) | 9. 16(수)~9. 21(월) | 10. 7(수) | 10. 12(월)~10. 15(목) | 11. 14(토)~12. 2(수) | 1차 12. 11(금) 2차 12. 18(금) |
※ 산업수요맞춤형고등학교 및 특성화고등학교 등 필기시험 면제자검정 신청기관은 원서접수기간 전, 공단에서 정하는 별도기간까지 관련 서류 사전제출 요망
조리기능사 (상시시험)
원서접수
○ 접수기간(필기, 실기시험 모두 해당)
- 원서접수 시간 : 회별 원서접수 첫날 10:00부터 마지막 날 18:00까지
○ 접수방법 : 인터넷 접수(http://q-net.or.kr)
합격자 발표
○ 발표방법(실기시험만 해당)
- 인터넷 : 원서접수 홈페이지(http://q-net.or.kr)
- 전 화 : ARS 자동응답전화(☏ 1666-0100)
○ 실기시험은 당회 시험 종료 후 다음 주 목요일 09:00 발표
※ 단, 합격자 발표일이 공휴일, 연휴 등에 해당할 경우 별도 지정
수험자 주요 안내사항
< 수험자 유의사항 >
○ 신분증 미지참자 당해시험 정지(퇴실) 및 무효처리
○ 소지품 정리시간 이후 소지 불가 전자ㆍ통신기기 소지ㆍ착용 시는 당해시험 정지(퇴실) 및 무효처리
○ 공학용계산기는 허용된 기종의 계산기만 사용가능
- 허용된 공학용계산기 기종은 Q-net 공고 참조
○ 주관식 답안 작성 시 검정색 필기구만 사용가능(연필, 유색 필기구 등 사용불가)
2026년 상시 필기시험 시행일정
| 회별 | 원서접수 | 필기시험 |
| 제1회 | 1. 6(화)~1. 7(수) | 1. 12(월)~1. 16(금) |
| 제2회 | 1. 13(화)~1. 14(수) | 1. 19(월)~1. 23(금) |
| 제3회 | 1. 20(화)~1. 21(수) | 1. 26(월)~1. 30(금) |
| 제4회 | 1. 27(화)~1. 28(수) |
2. 2(월)~2. 6(금) |
| 제5회 | 2. 3(화)~2. 4(수) | 2. 9(월)~2. 13(금) |
| 제6회 | 2. 25(수)~2. 26(목) | 3. 3(화)~3. 6(금) |
| 제7회 | 3. 3(화)~3. 4(수) | 3. 9(월)~3. 13(금) |
| 제8회 | 3. 10(화)~3. 11(수) | 3. 16(월)~3. 17(화), 3. 19(목)~3. 20(금) |
| 제9회 | 3. 17(화), 3. 19(목) | 3. 23(월)~3. 27(금) |
| 제10회 | 3. 24(화)~3. 25(수) | 3. 30(월)~4. 3(금) |
| 제11회 | 3. 31(화)~4. 1(수) | 4. 6(월)~4. 10(금) |
| 제12회 | 4. 7(화)~4. 8(수) | 4. 13(월)~4. 17(금) |
| 제13회 | 4. 14(화)~4. 15(수) | 4. 20(월)~4. 24(금) |
| 제14회 | 4. 21(화)~4. 22(수) | 4. 27(월)~4. 30(목) |
| 제15회 | 5. 6(수)~5. 7(목) | 5. 11(월)~5. 15(금) |
| 제16회 | 5. 12(화)~5. 13(수) | 5. 18(월)~5. 22(금) |
| 제17회 | 5. 26(화)~5. 27(수) | 6. 1(월)~6. 2(화), 6. 4(목)~6. 5(금) |
| 제18회 | 6. 2(화)~6. 4(목) | 6. 8(월)~6.12(금) |
| 제19회 | 6. 9(화)~6. 10(수) | 6. 15(월)~6. 19(금) |
| 제20회 | 6. 16(화)~6. 17(수) | 6. 22(월)~6. 26(금) |
| 제21회 | 6. 23(화)~6. 24(수) | 6. 29(월)~7. 3(금) |
| 제22회 | 7. 14(화)~7. 15(수) | 7. 20(월)~7. 24(금) |
| 제23회 | 7. 21(화)~7. 22(수) | 7. 27(월)~7. 31(금) |
| 제24회 | 7. 28(화)~7. 29(수) | 8. 3(월)~8. 7(금) |
| 제25회 | 8. 4(화)~8. 5(수) | 8. 10(월)~8. 14(금) |
| 제26회 | 8. 12(수)~8. 13(목) | 8. 18(화)~8. 21(금) |
| 제27회 | 8. 25(화)~8.26(수) | 8. 31(월)~9. 4(금) |
| 제28회 | 9. 1(화)~9. 2(수) | 9. 7(월)~9. 11(금) |
| 제29회 | 9. 8(화)~9. 9(수) | 9. 14(월)~9. 18(금) |
| 제30회 | 9. 30(수)~10. 1(목) | 10. 6(화)~10. 8(목) |
| 제31회 | 10. 6(화)~10. 7(수) | 10. 12(월)~10. 16(금) |
| 제32회 | 10. 13(화)~10. 14(수) | 10. 19(월)~10. 23(금) |
| 제33회 | 10. 20(화)~10. 21(수) | 10. 26(월)~10. 30(금) |
| 제34회 | 10. 27(화)~10. 28(수) | 11. 2(월)~11. 6(금) |
| 제35회 | 11. 3(화)~11. 4(수) | 11. 9(월)~11. 13(금) |
| 제36회 | 11. 10(화)~11. 11(수) | 11. 16(월)~11. 20(금) |
| 제37회 | 11. 17(화)~11. 18(수) | 11. 23(월)~11. 27(금) |
| 제38회 | 11. 24(화)~11. 25(수) | 11. 30(월)~12. 4(금) |
| 제39회 | 12. 1(화)~12. 2(수) | 12. 7(월)~12. 11(금) |
| 제40회 | 12. 8(화)~12. 9(수) | 12. 14(월)~12. 18(금) |
| 제41회 | 12. 15(화)~12. 16(수) | 12. 21(월)~12. 23(수) |
※ 필기시험은개인별시험종료즉시합격자발표
2026년도 상시검정 실기시험 시행일정
| 회별 | 원서접수 | 실기시험 | 합격자발표 |
| 제1회 | 1. 8(목)~1. 9(금) | 1. 19(월)~1. 30(금) | 2. 5(목) |
| 제2회 | 1. 22(목)~1. 23(금) | 2. 2(월)~2. 10(화) | 2. 19(목) |
| 제3회 | 2. 5(목)~2. 6(금) | 2. 23(월)~2. 27(금) | 3. 5(목) |
| 제4회 | 2. 19(목)~2. 20(금) | 3. 3(화)~3. 13(금) | 3. 19(목) |
| 제5회 | 3. 5(목)~3. 6(금) | 3. 16(월)~3.27(금) | 4. 2(목) |
| 제6회 | 3. 19(목)~3. 20(금) | 3. 30(월)~4. 10(금) | 4. 16(목) |
| 제7회 | 4. 2(목)~4. 3(금) | 4. 13(월)~4. 24(금) | 4. 29(수) |
| 제8회 | 4. 16(목) ~ 4. 17(금) | 4. 27(월)~5. 8(금) | 5. 14(목) |
| 제9회 | 4. 29(수)~4. 30(목) | 5. 11(월)~5. 22(금) | 5. 28(목) |
| 제10회 | 5. 14(목)~5. 15(금) | 5. 26(화)~6. 5(금) | 6. 11(목) |
| 제11회 | 5. 28(목)~5. 29(금) | 6. 8(월)~6. 19(금) | 6. 25(목) |
| 제12회 | 6. 11(목)~6. 12(금) | 6. 22(월)~7. 3(금) | 7. 9(목) |
| 제13회 | 6. 25(목)~6. 26(금) | 7. 6(월)~7. 16(목) | 7. 23(목) |
| 제14회 | 7. 9(목)~7. 10(금) | 7. 20(월)~7. 31(금) | 8. 6(목) |
| 제15회 | 7. 23(목)~7. 24(금) | 8. 3(월)~8. 14(금) | 8. 20(목) |
| 제16회 | 8. 6(목)~8. 7(금) | 8. 18(화)~8. 28(금) | 9. 3(목) |
| 제17회 | 8. 20(목)~8. 21(금) | 8. 31(월)~9. 11(금) | 9. 17(목) |
| 제18회 | 9. 3(목)~9. 4(금) | 9. 14(월)~9. 21(월) | 10. 1(목) |
| 제19회 | 9. 17(목)~9. 18(금) | 9. 30(수)~10. 8(목) | 10. 15(목) |
| 제20회 | 10. 1(목)~10. 2(금) | 10. 12(월)~10. 23(금) | 10. 29(목) |
| 제21회 | 10. 15(목)~10. 16(금) | 10. 26(월)~11. 6(금) | 11. 12(목) |
| 제22회 | 10. 29(목)~10. 30(금) | 11. 9(월)~11. 20(금) | 11. 26(목) |
| 제23회 | 11. 12(목)~11. 13(금) | 11. 23(월)~12. 4(금) | 12. 10(목) |
| 제24회 | 11. 26(목)~11. 27(금) | 12. 7(월)~12. 16(수) | 12. 22(화) |
※ 회차별시행기간내일부토·일요일및공휴일은미시행일로시험이운영되지않을수있음











