부산(본점)  /  인천  /  경기  /  경남  /  경북  /  울산  /  대구  /  대전  /  충남  /  충북  /  광주  /  전남  /  전북  /  강원  /  제주  /  서울

조리사자격증반/중식반

본문 바로가기
금정음식나라조리학원


조리사자격증반/중식반전문 강사진, 높은 합격률, 최신 시설

조리사자격증반/중식반

COOK LICENSE EXAM RESUME

응시자격 학력,성별,연령에 제한없이 누구나 응시가능
필기시험과목 공중보건, 식품위생, 영양학, 식품학, 조리과학, 원가계산, 식품위생법규
교육안내 1차필기시험 : 4주 (합격시까지 책임지도)
2차실기시험 : 한식:7주, 양식:5주, 일식:4주, 중식:4주, 복어 : 4~8주 (금요일 모의고사 실시)

시험길라잡이

1차 필기시험은 총60문항이 출제되며 이중 37문항 이상은 맞아야 합격할 수 있습니다.
"도서출판 음식나라"의 교재로 강의가 실시되며 본 교재의 적중률은


 

2000년 3회 8월 13일 적중률 : 93%, 2000년 4회 10월 8일 적중률 : 93%
2001년 1회 1월 21일 적중률 : 98%, 2001년 3회, 4회 적중률 : 93%
2002년 1회 적중률 : 96%, 2002년 2회 4월 7일 적중률 : 98%
2002년 3회 7월 21일 적중률 : 98%, 2002년 4회 10월 6일 적중률 : 94%
2003년 1회 1월 26일 적중률 : 95%, 2003년 2회 3월 30일 적중률 : 97%
2004년 1회 2월 1일 적중률 : 95%, 2004년 2회 4월 4일 적중률 : 97%
2005년 1회 1월 30일 적중률 : 98%, 2005년 2회 4월 30일 적중률 : 94%
2005년 4회 7월 17일 적중률 : 71%, 2005년 5회 10월 2일 적중률 : 93%
2006년 1회 1월 22일 적중률 : 93%, 2006년 2회 4월 2일 적중률 : 92%
2007년 1회 1월 28일 적중률 : 93%, 2007년 2회 4월 1일 적중률 : 93%
2007년 4회 7월 15일 적중률 : 92%, 2007년 5회 9월 16일 적중률 : 92%
2008년 1회 2월 3일 적중률 : 92%, 2008년 2회 3월 30일 적중률 : 94%
2008년 4회 7월 13일 적중률 : 92%, 2008년 5회 10월 5일 적중률 : 92%
2009년 1회 1월 18일 적중률 : 94%, 2009년 2회 3월 29일 적중률 : 92%
2009년 3회 7월 12일 적중률 : 91%, 2009년 4회 9월 27일 적중률 : 91%
2010년 1회 1월 31일 적중률 : 91%, 2010년 5회 10월 3일 적중률 : 92%
2010년 2회 3월 28일 적중률 : 91%, 2010년 5회 10월 3일 적중률 : 88%
2010년 3회 7월 11일 적중률 : 91%, 2010년 5회 10월 3일 적중률 : 90%
2010년 5회 10월 2일 적중률 : 91%, 2010년 5회 10월 3일 적중률 : 92%
2011년 1회 2월 13일 적중률 : 94%, 2011년 2회 4월 19일 적중률 : 88%
2011년 4회 7월 31일 적중률 : 90%, 2011년 5회 10월 9일 적중률 : 92%
2012년 1회 2월 12일 적중률 : 92%, 2012년 2회 4월 8일 적중률 : 92%
2012년 4회 7월 22일 적중률 : 92%, 2012년5회 10월 20일 적중률 : 92%
2013년 1회 1월 27일 적중률 : 92%, 2013년 2회 4월 14일 적중률 : 95%
2013년 4회 7월 21일 적중률 : 91%, 2013년 5회 10월 12일 적중률 : 90%
2014년 1회 1월 26일 적중률 : 92%, 2014년 2회 4월 26일 적중률 : 92%
2014년 5회 10월 11일 적중률 : 90%
2015년 1회 1월 25일 적중률 : 90%, 2015년 2회 4월 4일 적중률 : 89%
2015년 5회 10월 10일 적중률 : 92%, 2016년 1회 1월 24일 적중률 : 89% 


"누구나 쉽게 합격할 수 있도록 합격시까지 담임제도 집중 관리합니다."

 

2차 실기시험은 시험장과 동일한 실습실에서 유능한 전문강사의 명쾌한 강의가 진행됩니다.
매주 금요일마다 모의고사를 실시하여 수험생들의 긴장된 마음을 줄여주며 최고의 합격률을 보장합니다.


이론과목

1주 공중보건, 식품위생 2주 영양학, 식품학
3주 조리과학 4주 원가계산, 식품위생법규, 총정리

이론/실기 시간표

중식실기과목 및 레시피 메뉴명을 클릭하시면 레시피를 확인하실 수 있습니다.

1 양장피잡채 10 경장육사 19 난자완스
2 오징어냉채 11 마파두부 20 홍쇼두부
3 해파리냉채 12 고추잡채 21 유니짜장면
4 증교자 13 부추잡채 22 울면
5 물만두 14 깐풍기 23 새우볶음밥
6 달걀탕 15 탕수육 24 빠스옥수수
7 새우완자탕 16 라조기 25 빠스고구마
8 채소볶음 17 탕수생선살    
9 새우케찹볶음 18 짜춘권    

개인정보취급방침서비스이용약관기본자격법이메일수집거부

상호 : 음식나라조리학원   주소 : 부산광역시 금정구 중앙대로 2018-1 (부광빌딩 6층)
교무실 : 051.515.0069   진학상담실 : 051.515.0069   취업보도실 : 051.515.0069   팩스 : 051.515.3458
등록번호 : 621-90-64006   개인정보관리책임자 : 한경희   대표자 : 한경희

※ 음식나라 지점 홈페이지 제작/관리 문의처 : 뮤토디자인 051)891-5554

Copyright © goldcook2003.kr All rights reserved. [관리자모드]
상단으로